【醗酵ウコン】醗酵ウコンとウコンの成分含有量比較
琉球大学農学部 測定 (mg/100g中)

琉球大学農学部 測定 (単位:%)
| 成 分 | 醗酵ウコン | ウコン |
| 水 分 | 2.2 | 3.8 |
| タンパク質 | 16.2 | 7.8 |
| 脂 質 | 1.5 | 9.5 |
| 繊 維 | 8.2 | 5.3 |
| 灰 分 | 15.5 | 7.5 |
| 糖 質 | 2.2 | 66.1 |
| クルクミン | 2.3 | 3.6 |
| タンニン | 1.3 | - |
| 無水カフェイン | 検出されず | 検出されず |
| 成分 | 醗酵ウコン | ウコン |
| カルシウム | 903.41 | 151.35 |
| リ ン | 583.00 | 289.16 |
| ナトリウム | 32.81 | 13.50 |
| カリウム | 2965.10 | 2970.23 |
| 鉄 | 100.95 | 86.38 |
| マグネシウム | 442.98 | 338.90 |
| 銅 | 1.06 | 0.02 |
| 亜 鉛 | 7.45 | 0.17 |
| マンガン | 0.26 | 0.36 |
| セレニウム | 0.07 | 検出されず |
| ヨウ素 | 0.70 | - |
« 前の記事
次の記事 »
















